郑州师范学院2018-2019学年在校生收费标准 | |||||
学院 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
文学院 | 15 级 汉语言文学(本) | 3400 | 800 | 85 | 4285 |
15 级 汉语国际教育(本) | 3400 | 800 | 155 | 4355 | |
16 级 汉语言文学(本) | 3400 | 800 | 505 | 4705 | |
16 级 汉语国际教育(本) | 3400 | 800 | 505 | 4705 | |
17 级 汉语言文学(本) | 3400 | 800 | 540 | 4740 | |
17 级 汉语国际教育(本) | 3400 | 800 | 540 | 4740 | |
17 级 汉语言文学(专升本) | 3400 | 800 | 120 | 4320 | |
17 级 汉语国际教育(专升本) | 3400 | 800 | 155 | 4355 | |
传播学院 | 15 级 广播电视学(本) | 3400 | 800 | 0 | 4200 |
16 级 广播电视学(本) | 3400 | 800 | 225 | 4425 | |
16 级 网络与新媒体(本) | 3400 | 800 | 260 | 4460 | |
16 级 新闻采编与制作(专) | 3300 | 800 | 0 | 4100 | |
17 级 广播电视学(本) | 3400 | 800 | 365 | 4565 | |
17 级 广播电视学(专升本) | 3400 | 800 | 0 | 4200 | |
17 级 网络与新媒体(本) | 3400 | 800 | 400 | 4600 | |
17 级 播音与主持(专科) | 5700 | 800 | 330 | 6830 | |
外国语学院 | 15 级 英语(本) | 3400 | 800 | 140 | 4340 |
15 级 英语(商务方向)(本) | 3400 | 800 | 225 | 4425 | |
16 级 英语(本) | 3400 | 800 | 505 | 4705 | |
16 级 英语(商务方向)(本) | 3400 | 800 | 330 | 4530 | |
16 级 英语教育(中外、专科) | 12000 | 800 | 190 | 12990 | |
17 级 英语(本) | 3400 | 800 | 410 | 4610 | |
17 级 英语(商务方向)(本) | 3400 | 800 | 410 | 4610 | |
17 级 英语教育(中外、专科) | 12000 | 800 | 250 | 13050 | |
17 级 英语(专升本) | 3400 | 800 | 140 | 4340 | |
教育科学学院 | 15 级 学前教育 (本) | 3400 | 800 | 80 | 4280 |
15 级 应用心理学 (本) | 3400 | 800 | 0 | 4200 | |
16 级 应用心理学(本) | 3400 | 800 | 435 | 4635 | |
16 级 学前教育(本) | 3400 | 800 | 575 | 4775 | |
17 级 应用心理学(本) | 3400 | 800 | 435 | 4635 | |
17 级 应用心理学(专升本) | 3400 | 800 | 0 | 4200 | |
17 级 学前教育(本) | 3400 | 800 | 470 | 4670 | |
17 级 学前教育(专升本) | 3400 | 800 | 400 | 4600 | |
信息科学与技术学院 | 15 级 计算机科学与技术(本) | 3700 | 800 | 130 | 4630 |
15 级 计算机科学与技术(信息技术教育)(本) | 3700 | 800 | 130 | 4630 | |
15 级 软件工程(本) | 3700 | 800 | 0 | 4500 | |
15 级 数字媒体技术(本) | 3700 | 800 | 140 | 4640 | |
16 级 计算机科学与技术(本) | 3700 | 800 | 590 | 5090 | |
16 级 计算机科学与技术(信息技术教育)(本) | 3700 | 800 | 490 | 4990 | |
16 级 软件工程(本) | 3700 | 800 | 450 | 4950 | |
16 级 数字媒体技术(本) | 3700 | 800 | 410 | 4910 | |
17 级 计算机科学与技术(本) | 3700 | 800 | 590 | 5090 | |
17 级 软件工程(本) | 3700 | 800 | 545 | 5045 | |
17 级 数字媒体技术(本) | 3700 | 800 | 635 | 5135 | |
17 级 计算机科学与技术(专升本) | 3700 | 800 | 130 | 4630 | |
17 级 软件工程 (专升本) | 3700 | 800 | 0 | 4500 | |
17 级 数字媒体技术(专升本) | 3700 | 800 | 140 | 4640 | |
电子商务学院 | 16 级 电子商务(专科) | 3300 | 800 | 0 | 4100 |
16 级 电子商务(跨境电商 专科) | 3300 | 800 | 0 | 4100 | |
16 级 电子商务(移动商务 专科) | 3300 | 800 | 0 | 4100 | |
16 级 艺术设计(界面设计 专科) | 5700 | 800 | 0 | 6500 | |
17 级 电子商务(专科) | 3300 | 800 | 290 | 4390 | |
17 级 电子商务(跨境电商、专科) | 3300 | 800 | 290 | 4390 | |
17 级 电子商务(移动商务、专科) | 3300 | 800 | 290 | 4390 | |
17 级 艺术设计(电商、专科) | 3300 | 800 | 410 | 4510 | |
历史文化学院 | 15 级 历史学(本) | 3400 | 800 | 0 | 4200 |
15 级 文化产业管理(本) | 3400 | 800 | 0 | 4200 | |
16 级 历史学(本科) | 3400 | 800 | 330 | 4530 | |
16 级 文化产业管理(本科) | 3400 | 800 | 400 | 4600 | |
17 级 历史学(本) | 3400 | 800 | 470 | 4670 | |
17 级 文化产业管理(本) | 3400 | 800 | 365 | 4565 | |
17 级 文化产业管理(专升本) | 3400 | 800 | 0 | 4200 | |
地理与旅游学院 | 15 级 地理科学 (本) | 3700 | 800 | 0 | 4500 |
15 级 地理信息科学 (本) | 3700 | 800 | 0 | 4500 | |
16 级 地理科学 (本) | 3700 | 800 | 330 | 4830 | |
16 级 地理信息科学 (本) | 3700 | 800 | 400 | 4900 | |
16 级 旅游管理 (专) | 3300 | 800 | 0 | 4100 | |
17 级 地理科学 (本) | 3700 | 800 | 540 | 5040 | |
17 级 地理科学 (专升本) | 3700 | 800 | 0 | 4500 | |
17 级 地理信息科学 (本) | 3700 | 800 | 435 | 4935 | |
17 级 地理信息科学 (专升本) | 3700 | 800 | 0 | 4500 | |
17 级 旅游管理 (专) | 3300 | 800 | 400 | 4500 | |
特殊教育学院 | 15 级 特殊教育(本) | 3400 | 800 | 190 | 4390 |
15 级 特殊教育(手语方向)(本) | 3400 | 800 | 155 | 4355 | |
15 级 特殊教育(康复方向)(本) | 3400 | 800 | 260 | 4460 | |
15 级 计算机科学与技术(聋人方向)(本) | 3700 | 800 | 260 | 4760 | |
15 级 音乐学(舞蹈表演聋人方向)(本) | 5700 | 800 | 0 | 6500 | |
15 级 美术学(艺术设计聋人方向)(本) | 5700 | 800 | 190 | 6690 | |
16 级 特殊教育(本) | 3400 | 800 | 470 | 4670 | |
16 级 特殊教育(康复方向)(本) | 3400 | 800 | 435 | 4635 | |
16 级 特殊教育(手语)(本) | 3400 | 800 | 540 | 4740 | |
16 级 计算机科学与技术(计算机应用聋人)(本) | 3700 | 800 | 470 | 4970 | |
16 级 美术学(艺术设计聋人方向)(本) | 5700 | 800 | 680 | 7180 | |
16 级 音乐学(舞蹈表演聋人方向)(本) | 5700 | 800 | 0 | 6500 | |
17 级 特殊教育(本) | 3400 | 800 | 435 | 4635 | |
17 级 特殊教育(手语)(本) | 3400 | 800 | 435 | 4635 | |
17 级 特殊教育(康复方向)(本) | 3400 | 800 | 470 | 4670 | |
17 级 音乐学(舞蹈表演聋人方向)(本) | 5700 | 800 | 120 | 6620 | |
17 级 美术学(艺术设计聋人方向)(本) | 5700 | 800 | 540 | 7040 | |
17 级 计算机科学与技术(计算机应用聋人)(本) | 3700 | 800 | 505 | 5005 | |
体育学院 | 15 级 体育教育(本) | 3700 | 800 | 140 | 4640 |
16 级 体育教育(本) | 3700 | 800 | 750 | 5250 | |
16 级 休闲体育(本) | 3700 | 800 | 365 | 4865 | |
16 级 体育教育(瑜伽、中外、专科) | 12000 | 800 | 0 | 12800 | |
17 级 体育教育(本) | 3700 | 800 | 540 | 5040 | |
17 级 休闲体育(本) | 3700 | 800 | 610 | 5110 | |
17 级 体育教育(瑜伽、中外、专科) | 12000 | 800 | 540 | 13340 | |
17 级 体育教育(专升本) | 3700 | 800 | 140 | 4640 | |
音乐与舞蹈学院 | 15 级 音乐学(本) | 5700 | 800 | 290 | 6790 |
16 级 音乐学(声乐)(本) | 5700 | 800 | 450 | 6950 | |
16 级 音乐学(器乐)(本) | 5700 | 800 | 410 | 6910 | |
16 级 舞蹈学(本) | 5700 | 800 | 295 | 6795 | |
16 级 音乐教育(中外、专科) | 12000 | 800 | 170 | 12970 | |
17 级 音乐学(声乐)(本) | 5700 | 800 | 455 | 6955 | |
17 级 音乐学(器乐)(本) | 5700 | 800 | 455 | 6955 | |
17 级 舞蹈学(本) | 5700 | 800 | 250 | 6750 | |
17 级 音乐教育(中外、专科) | 12000 | 800 | 455 | 13255 | |
17 级 音乐学 (专升本) | 5700 | 800 | 130 | 6630 | |
美术学院 | 15 级 美术学 (本) | 5700 | 800 | 0 | 6500 |
16 级 美术学 (本) | 5700 | 800 | 500 | 7000 | |
16 级 艺术设计(专科) | 5600 | 800 | 0 | 6400 | |
17 级 美术学 (本) | 5700 | 800 | 450 | 6950 | |
17 级 美术学 (专升本) | 5700 | 800 | 0 | 6500 | |
17 级 视觉传达设计 (本) | 5700 | 800 | 850 | 7350 | |
17 级 艺术设计(专科) | 5600 | 800 | 350 | 6750 | |
物理与电子工程学院 | 15 级 物理学(本) | 3700 | 800 | 120 | 4620 |
15 级 物理学(新能源方向)(本) | 3700 | 800 | 120 | 4620 | |
16 级 物理学(本) | 3700 | 800 | 365 | 4865 | |
16 级 物理学(新能源)(本) | 3700 | 800 | 365 | 4865 | |
16 级 光电信息科学与工程(本) | 3700 | 800 | 330 | 4830 | |
17 级 物理学(本) | 3700 | 800 | 435 | 4935 | |
17 级 物理学(新能源)(本) | 3700 | 800 | 435 | 4935 | |
17 级 光电信息科学与工程(本) | 3700 | 800 | 505 | 5005 | |
化学化工学院 | 15 级 化学 (本) | 3700 | 800 | 0 | 4500 |
15 级 应用化学 (本) | 3700 | 800 | 0 | 4500 | |
16 级 化学 (本) | 3700 | 800 | 610 | 5110 | |
16 级 应用化学 (本) | 3700 | 800 | 490 | 4990 | |
17 级 化学 (本) | 3700 | 800 | 490 | 4990 | |
17 级 化学 (专升本) | 3700 | 800 | 0 | 4500 | |
17 级 应用化学 (本) | 3700 | 800 | 530 | 5030 | |
17 级 应用化学 (专升本) | 3700 | 800 | 0 | 4500 | |
17 级 科学教育 (本) | 3700 | 800 | 530 | 5030 | |
生命科学学院 | 15 级 生物科学(本) | 3700 | 800 | 120 | 4620 |
16 级 生物科学 (本) | 3700 | 800 | 470 | 4970 | |
16 级 食品生物技术(专科) | 3600 | 800 | 0 | 4400 | |
17 级 生物科学 (本) | 3700 | 800 | 505 | 5005 | |
17 级 中药资源与开发 (本) | 3700 | 800 | 645 | 5145 | |
17 级 食品生物技术(专科) | 3600 | 800 | 470 | 4870 | |
17 级 生物科学(专升本) | 3700 | 800 | 120 | 4620 | |
数学与统计学院 | 15 级 统计学(本) | 3700 | 800 | 155 | 4655 |
15 级 数学与应用数学(本) | 3700 | 800 | 120 | 4620 | |
16 级 数学与应用数学(本) | 3700 | 800 | 365 | 4865 | |
16 级 统计学(本) | 3700 | 800 | 260 | 4760 | |
17 级 数学与应用数学(本) | 3700 | 800 | 400 | 4900 | |
17 级 统计学(本) | 3700 | 800 | 400 | 4900 | |
17 级 数学与应用数学(专升本) | 3700 | 800 | 120 | 4620 | |
17 级 统计学(专升本) | 3700 | 800 | 155 | 4655 | |
经济与管理学院 | 15 级 投资学(本) | 3400 | 800 | 0 | 4200 |
15 级 管理科学(本)(精益管理方向) | 3400 | 800 | 0 | 4200 | |
16 级 投资学(本) | 3400 | 800 | 435 | 4635 | |
16 级 管理科学(本)(精益管理方向) | 3400 | 800 | 540 | 4740 | |
17 级 投资学(本) | 3400 | 800 | 470 | 4670 | |
17 级 管理科学(本)(精益管理方向) | 3400 | 800 | 575 | 4775 | |
17 级 投资学(专升本) | 3400 | 800 | 0 | 4200 | |
17 级 管理科学(专升本) | 3400 | 800 | 0 | 4200 | |
政治与公共管理学院 | 15 级 思想政治教育(本) | 3400 | 800 | 190 | 4390 |
16 级 思想政治教育(本) | 3400 | 800 | 505 | 4705 | |
16 级 人力资源 (专科) | 3300 | 800 | 0 | 4100 | |
17 级 思想政治教育(本) | 3400 | 800 | 505 | 4705 | |
17 级 社会工作(本) | 3400 | 800 | 610 | 4810 | |
17 级 人力资源 (专科) | 3300 | 800 | 435 | 4535 | |
17 级 思想政治教育 (专升本) | 3400 | 800 | 190 | 4390 | |
初等教育学院 | 15 级 小学教育(本)语文方向) | 3400 | 800 | 260 | 4460 |
15 级 小学教育(本)数学方向) | 3700 | 800 | 260 | 4760 | |
15 级 小学教育(本)英语方向) | 3400 | 800 | 260 | 4460 | |
15 级 小学教育(全科)(本) | 3400 | 800 | 260 | 4460 | |
16 级 小学教育(全科)(本) | 3400 | 800 | 0 | 4200 | |
16 级 小学教育(全科免费生)(本) | 0 | 800 | 680 | 1480 | |
16 级 小学教育(专) | 3300 | 800 | 0 | 4100 | |
16 级 小学教育(全科免费生)、(小学教育)专 | 0 | 800 | 260 | 1060 | |
17 级 小学教育(全科免费生)(本) | 0 | 800 | 715 | 1515 | |
17 级 小学教育(全科免费生)、(小学教育)专 | 0 | 800 | 575 | 1375 | |
17 级 小学教育(专升本) | 3400 | 800 | 400 | 4600 | |
初等教育学院 (五年制) | 14 级 综合文科 | 3300 | 800 | 0 | 4100 |
14 级 数学教育 | 3600 | 800 | 0 | 4400 | |
14 级 英语教育 | 3300 | 800 | 0 | 4100 | |
15 级 综合文科 | 3300 | 800 | 500 | 4600 | |
15 级 数学教育 | 3600 | 800 | 500 | 4900 | |
15 级 英语教育 | 3300 | 800 | 560 | 4660 | |
15 级 音乐教育 | 3300 | 800 | 230 | 4330 | |
备注: 住宿费标准:校内住宿按各学院安排根据实际情况收费,8人间600,6人间800,国基生活区住宿实际住宿情况在国基生活园区现场缴费。需要办理退宿,请学院出具相关证明,加盖学院公章后由宿管部门签字盖章。 |